वरप ग्रामपंचायत प्रशासक आहे..
| अ. क्र. | नाव | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. तानाजी गणपत पाखरे | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9657313355 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. वरप , ता.- कल्याण , जि.- ठाणे ( ४२१३०१ )
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
महत्वाचे संपर्क नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | संपत आरोटे | जिल्हा परिषद शाळा वरप – मुख्याधपक | 7045266893 |
| 2 | मंदा मुन्ना पाल | अंगणवाडी केंद्र क्र. 1 | 8698712038 |
| 3 | उर्मिला उमेश शेलार | अंगणवाडी केंद्र क्र. 1 | 8605147743 |
| 4 | कल्पना नकुल कुरेल | अंगणवाडी केंद्र क्र. 1 | 8356008210 |
| 5 | संध्या गजानन विशे | अंगणवाडी केंद्र क्र. 1 | 7499116984 |
महत्वाचे संपर्क नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सचिन दुंधा भोईर | पोलीस पाटील | 7776940463 |
| 2 | कैलास तारी कोटे | आरोग्य सेविका (MPW) | 9049208535 |
| 3 | संगीता गुरुनाथ भोईर | आशा सेविका | 9270091281 |
| 4 | पूजा नवनाथ भोईर | आशा सेविका | 9270291919 |
| 5 | रेखा नवनाथ जायभाये | आशा सेविका | 8999092348 |
| 6 | किरण शिंदे | 7498460584 |
महत्वाचे संपर्क नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सविता कातकरी | B.F. | 7744818361 |
| 2 | हर्षला कातकरी | ANM | 9326485078 |
| 3 | राजश्री आबाळे | ANM | 9220241111 |
| 4 | डॉ. पुनम जयकर | MO | 8291192850 |
| 5 | पराग अशोक भोसले | विस्तार अधिकारी (पंचायत समिती) | 9922400223 |
| 6 | विजय बाळीराम भोईर | (क्लर्क) लिपिक | 9029194001 |
महत्वाचे संपर्क नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | दया पुंडलिक चौधरी | संगणक परिचालक | 8411821339 |
| 2 | चेतन मुन्ना पाल | वाहन चालक | 8806341603 |
| 3 | विजय राजाराम भोईर | पाणी पुरवठा कर्मचारी | 9028653184 |
| 4 | बालासाहेब शिंदे | कृषी अधिकारी | 9273731733 |
| 5 | रेखा अशोक भोईर | शिपाई | 9221630934 |
| 6 | गंगाराम रघुनाथ भोईर | सफाई कर्मचारी | – |

